
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 257 | 9274 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 256 | 7281 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 255 | 6479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 254 | 5530 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 253 | 7839 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 252 | 5091 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 251 | 2045 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 250 | 0528 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 249 | 8981 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 248 | 7792 |
