
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 631 | 6174 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 630 | 8520 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 629 | 1348 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 628 | 3956 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 627 | 7264 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 626 | 6497 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 625 | 2083 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 624 | 8152 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 623 | 9210 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 622 | 5578 |
