
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 259 | 9321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 258 | 8637 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 257 | 2014 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 256 | 1475 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 255 | 6540 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 254 | 3288 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 253 | 0846 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 252 | 8371 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 251 | 9623 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 250 | 6256 |
