
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 869 | 0964 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 868 | 1872 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 867 | 7431 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 866 | 3657 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 865 | 5048 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 864 | 8296 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 863 | 2319 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 862 | 6184 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 861 | 9520 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 860 | 0697 |
